Matériau
Silice, alumine, oxyde de titane , zéolite, ...
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX Ⅱ |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX Ⅱ |
3-1: Quantité de chimisorption | BELSORP MAX Ⅱ |
3-2: Évaluation de l'acidité / basicité des solides par adsorption de NH3, CO2. | BELSORP MAX Ⅱ |
3-3: Évaluation de l'acidité des solides par adsorption de pyridine et de triméthylamine | BELSORP MAX Ⅱ |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX Ⅱ |
9: Évaluation de la lipophilie / oléophobie par adsorption d'hydrocarbures. | BELSORP MAX Ⅱ |
Matériau
Silice, alumine, oxyde de titane , remplissage polymère , ...
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Évaluation de l'acidité / basicité des solides par adsorption de NH3, CO2. | BELSORP MAX II |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
9: Évaluation de la lipophilie / oléophobie par adsorption d'hydrocarbures. | BELSORP MAX II |
Matériau
Silice, zéolite, Charbon actif, fibre de charbon actif , nanotube de carbone
, Carbone nano-horn , poudre métallique , MOF / PCP, ...
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MAX II, BELSORP MINI X |
1-2: Surface spécifique d'au moins 0,0005 m2/g (adsorption Kr) | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MAX, BELSORP MINI X |
2-2: Évaluation des ultra-micropores par une sonde moléculaire | BELSORP MAX, BELSORP MINI X |
3-2: Évaluation de l'acidité / basicité des solides par adsorption de NH3, CO2. | BELCAT II, BELSORP MAX II |
3-3: Évaluation de l'acidité des solides par adsorption de pyridine et de triméthylamine | BELCAT II, BELSORP MAX II |
3-4: Évaluation de la dispersion du catalyseur sur support métallique par adsorption de H2, CO | BELCAT II, BEL METAL 3, BELSORP MAX II |
4: Propriétés d'adsorption de l'énergie | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G, BELCAT II |
5: Clausius-Clapeyron - Chaleur d'adsorption différentielle | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
6: Taux d'adsorption | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
7-2: Évaluation de contrôle de l'humidité des matériaux par adsorption de vapeur d'eau | BELSORP MAX II, BELCAT II |
8: Adsorption de gaz COV | BELSORP MAX II, BELCAT II |
9: Évaluation de la lipophilie / oléophobie par adsorption d'hydrocarbures. | BELSORP MAX II |
10-1: Adsorption de gaz à haute pression | BELSORP HP, BELSORP MAX II HP |
10-2: Adsorption/occlusion d'hydrogène/méthane | BELSORP HP, BELSORP MAX II HP |
11: Adsorption de gaz à composants multiples | BELCAT II with BELMASS |
Matériau
résine échangeuse d'ions , gel de silice , alumine, Charbon actif, noir de carbone , ...
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Évaluation des ultra-micropores par une sonde moléculaire | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Évaluation de l'acidité / basicité des solides par adsorption de NH3, CO2. | BELSORP MAX II |
4: Propriétés d'adsorption de l'énergie | BELSORP MAX II |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
8: Adsorption de gaz COV | BELSORP MAX II |
9: Évaluation de la lipophilie / oléophobie par adsorption d'hydrocarbures. | BELSORP MAX II |
Matériau
oxydes métalliques
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Évaluation de l'acidité / basicité des solides par adsorption de NH3, CO2. | BELSORP MAX II |
4: Propriétés d'adsorption de l'énergie | BELSORP MAX II |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
9: Évaluation de la lipophilie / oléophobie par adsorption d'hydrocarbures. | BELSORP MAX II |
Matériau
toner
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Évaluation de l'acidité / basicité des solides par adsorption de NH3, CO2. | BELSORP MAX II |
4: Propriétés d'adsorption de l'énergie | BELSORP MAX II |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
9: Évaluation de la lipophilie / oléophobie par adsorption d'hydrocarbures. | BELSORP MAX II |
Matériau
ciment
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
1-2: Surface spécifique d'au moins 0,0005 m2/g (adsorption Kr) | BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Propriétés d'adsorption de l'énergie | BELSORP MAX II |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
Matériau
noir de carbone , fibres de carbone, Charbon actif, nanotube de carbone
, oxydes métalliques, ...
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-2: Surface spécifique d'au moins 0,0005 m2/g (adsorption Kr) | BELSORP MAX II |
2-2: Évaluation des ultra-micropores par une sonde moléculaire | BELSORP MAX II, BELSORP MINI X |
Matériau
Polymères, membrane inorganique , ...
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-2: Surface spécifique d'au moins 0,0005 m2/g (adsorption Kr) | BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Évaluation des ultra-micropores par une sonde moléculaire | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Propriétés d'adsorption de l'énergie | BELSORP MAX II |
5: Clausius-Clapeyron - Chaleur d'adsorption différentielle | BELSORP MAX II |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
9: Évaluation de la lipophilie / oléophobie par adsorption d'hydrocarbures. | BELSORP MAX II |
Matériau
Charbon actif, zéolite, ...
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Évaluation des ultra-micropores par une sonde moléculaire | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Propriétés d'adsorption de l'énergie | BELSORP MAX II |
5: Clausius-Clapeyron - Chaleur d'adsorption différentielle | BELSORP MAX II |
6: Taux d'adsorption | BELSORP MAX II |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
11: Adsorption de gaz à composants multiples | BELCAT II |
Matériau
céramique
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Évaluation des ultra-micropores par une sonde moléculaire | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Évaluation de l'acidité / basicité des solides par adsorption de NH3, CO2. | BELSORP MAX II |
4: Propriétés d'adsorption de l'énergie | BELSORP MAX II |
7-1: Évaluation de l'hydrophilie / hydrophobie par adsorption de vapeur d'eau. | BELSORP MAX II |
9: Évaluation de la lipophilie / oléophobie par adsorption d'hydrocarbures. | BELSORP MAX II |
Matériau
membrane polymère, carbone, nanoparticule core-shell , ...
Mesures typiques | Produit recommandé |
1-1: Surface spécifique d'au moins 0,01 m2/g (adsorption N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diamètre de distribution de la taille des pores 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |