L’AEROTRAC II est un analyseur pour la mesure de la distribution granulométrique de particules en suspension dans l’air.
Les domaines d’utilisation sont l’analyse de la distribution granulométrique et de la concentration (calculée à partir de la lumière laser transmise) de particules en suspension dans l’air, comme par ex. des gouttelettes finement « atomisées », des poudres, particules d’aérosols, brumes, etc.
Vidéo produit
Dispositifs de fixation pour différents types d’aérosols
Mesure en voie humide moyennant une cuve en verre
Mesure en voie sèche
pigments
lotions
poudres
Pour trouver la meilleure solution à vos besoins de caractérisation des particules, visitez notre base de données d'applications
Principe de mesure | Diffraction laser |
Plage de mesure | Objectif F100: 0.5 à 350 µm Objectif F300: 1.4 à 1000 µm Objectif F600: 2.8 à 2000 µm |
Source lumineuse | Laser à semi-conducteur Longueur d'onde : 635 nm Sortie : 3.5 mW Classe laser : CLASSE 3R |
Détecteur | Détecteur annulaire à 32 éléments (avec fonction d'ajustement automatique de l'axe optique) |
Temps de mesure | Mesure de la pulvérisation : 0,02 à 500 msec Mesure continue : 1 à 600 sec |
Nombre de mesures | Mesure par pulvérisation : 1 à 100 fois Mesure continue : 1 à 9 999 fois |
Données | Distribution de la taille des particules (fréquence/cumulation), données récapitulatives (D50% taille des particules, SMD, diamètre de mode etc.) indice de densité |
Cellule d'échantillon | Matériau : Verre Tempax (avec revêtement) Capacité : 5 à 7 ml |
Conditions ambiantes | Température ambiante : 10 à 35 °C Humidité ambiante : 20 à 80% H.R. (sans condensation) |
Alimentation électrique | 85 à 264 VAC, 47 à 63 hz |
Dimensions (L x H x P) | Module d'émission de lumière : 170 × 230 × 240 mm Module de détection : 595 × 230 × 240 mm Pour les modules connectés (option) : 1000 × 230 × 340 mm, 27 kg |
Poids | Module d'émission de lumière : 5,5 kg Module de détection : 11,5 kg (avec lentille F300) Pour les modules connectés (option) : 27 kg |
Module en opération | PC Windows (inclus PC portable) |
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs